Calcul des adresses de réseau, de diffusion et du nombre d'hôtes

Saisie de l'IP :

Saisie du masque :




Valeur à saisir Modèle de masque Valeur à saisir Modèle de masque Valeur à saisir Modèle de masque Valeur à saisir Modèle de masque
1 128.0.0.0 9 255.128.0.0
17 255.255.128.0 25 255.255.255.128
2 192.0.0.0 10 255.192.0.0 18 255.255.192.0 26 255.255.255.192
3 224.0.0.0 11 255.224.0.0 19 255.255.224.0 27 255.255.255.224
4 240.0.0.0 12 255.240.0.0 20 255.255.240.0 28 255.255.255.240
5 248.0.0.0 13 255.248.0.0 21 255.255.248.0 29 255.255.255.248
6 252.0.0.0 14 255.252.0.0 22 255.255.252.0 30 255.255.255.252
7 254.0.0.0 15 255.254.0.0 23 255.255.254.0 31 255.255.255.254
8 255.0.0.0 16 255.255.0.0 24 255.255.255.0 32 255.255.255.255

Retour au site DATICE